■リーグ成績
| 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁 | 盗塁 | 打率 | 防率 | |
| Fu | 42 | 16 | 2 | .724 | – | 269 | 131 | 67 | 152 | .319 | 2.13 | |
| D | 41 | 19 | 0 | .683 | 2.0 | 331 | 169 | 52 | 32 | .294 | 2.83 | |
| C | 30 | 30 | 0 | .500 | 13.0 | 187 | 250 | 41 | 19 | .242 | 4.16 | |
| S | 25 | 34 | 1 | .424 | 17.5 | 174 | 269 | 24 | 20 | .253 | 4.50 | |
| G | 23 | 35 | 2 | .397 | 19.0 | 208 | 273 | 32 | 13 | .263 | 4.36 | |
| T | 16 | 43 | 1 | .271 | 26.5 | 166 | 256 | 35 | 24 | .241 | 4.35 |
■表彰
MVP: Fu柴田
新人王: D関
日本シリーズMVP: Lセギノール
| 打者部門 | ||
| 首位打者 | Fu柴田 | .386 |
| 最多本塁打 | Fu緒方 | 18 |
| 最多打点 | D福留 | 58 |
| 最多安打 | Fu柴田 | 100 |
| 最多盗塁 | Fu柴田 | 69 |
| 投手部門 | ||
| 最優秀防御率 | Fuダルビシュ | 0.90 |
| 最多勝利 | D新垣 | 9 |
| 最優秀中継ぎ | C河原 | 6 |
| 最多セーブ | S五十嵐 | 13 |
| 最多奪三振 | D新垣 | 95 |
| ベストナイン | |
| 投手 | Fuダルビシュ |
| 捕手 | G阿部 |
| 1塁 | Fu新井 |
| 2塁 | D荒木 |
| 3塁 | D小久保 |
| 遊撃 | D井端 |
| 右翼 | Fu緒方 |
| 中翼 | Fu柴田 |
| 左翼 | D福留 |
| ゴールデングラブ | |
| 投手 | Fuダルビシュ |
| 捕手 | C城島 |
| 1塁 | D松中 |
| 2塁 | D荒木 |
| 3塁 | Fu村田 |
| 遊撃 | D井端 |
| 右翼 | Tアレックス |
| 中翼 | D福留 |
| 左翼 | Fu柴田 |
| フロッグス お立ち台ランク | |
| 1位 | 緒方、ダルビシュ、吉見、村田 5回 |
| 2位 | ドミンゴ、新井 4回 |
| 3位 | 井出、古木 3回 |
| 4位 | 山井、柴田 2回 |
| 以下 | 1回多数 |
■総括
やっとこさSへの強制補強の結果が出てきたってのに
熱スタ移行に伴い、再シャッフル(選手総ドラフト)