前回のついでに会社のPCもベンチマーク。
会社サブ (我使用) |
会社メイン (ワーステ) |
EeePC (ネットブック) |
|
基本仕様 | |||
CPU | Celeron 2.53Ghz (L1,16k L2,256k) |
P4 2.8Ghz (L1,8k L2,512k) |
Celeron 900Mhz (L1,32k L2,512k) |
MEM | 1.5GB DDR400 | 1GB RDR | 1GB DDR2 667 |
HDD | 80GB 7200rpm | 160GB 7200rpm | 8GB SSD |
画面 | 1280×1024 32bit | 1280×1024 32bit | 1024×600 32bit |
スーパーパイ | |||
26万 | 13秒 | 11秒 | 17秒 |
52万 | 32秒 | 26秒 | 39秒 |
午後のこ~だ | |||
ベンチ | 73.62 | - | 45.49 |
CrystalMark09 | |||
Mark | 28887 | 38559 | 20716 |
ALU | 5763 | 5921 | 3455 |
FPU | 6056 | 7053 | 4221 |
MEM | 3970 | 4646 | 2849 |
HDD | 5712 | 5100 | 4645 |
GDI | 3501 | 7187 | 1846 |
D2D | 2334 | 2923 | 2876 |
OGL | 1551 | 5729 | 824 |
さすが、腐っても鯛(笑)
約10年前のワークステーションが堂々のトップ。
※唯一の外付けビデオカード機。
しかし2枚で1枚のRDRAMって・・・またマニアックな(笑)