明けましておめでとうございます(2回目)
steamの旧正月セールがやっとこスタートです。
さてさて、目を付けてた商品の値引き率は・・・
・ GTA4 定価1980
◎GTA5 定価4850 ※2425 50%
・ skyrim 定価4200 ※2100 50%
・ fallout4 定価3300 ※1650 50%
・ watch dogs2 定価7776 ※1555 80%
・ arma3 定価4499 ※1529 66%
・ tomb raider 定価2160 +980(日本語化) ※324+490 85%
◎rise of tomb raider 定価7344 ※1468 80%
・ just cause3 定価7344 ※1101 85%
・ dead rising3 定価2990 ※897 70%
・ This war of mine 定価1980 ※495 75%
・ rimworld 定価2980 ※値引きなし
・ nostalgic train 定価2000 ※値引きなし
「一緒にプレイ系」
◎portal2 定価600 ※120 80%
◎Trine1-3 定価5659 ※801 86%
◎tricky towers 定価1480 ※740 50%
・ shovel knight 定価2480 ※1984 50%
・ rocket league 定価1980 ※1188 40%
・ ultimate chicken horse 定価1480 ※888 40%
・ cuphead 定価1980 ※1584 20%
他の気になる値引き品。
・ witcher3 定価6480 ※1944 70%
・project cars2 定価6998 ※2309 67%
・ starbound 定価1480 ※1184 20%
・ firewatch 定価1980 ※495 75%
・ the forest 定価2050 ※1373 33%
・ gangbeasts 定価1980 ※1326 33%
・ farcry5 定価7776 ※1944 75%
・ her story 定価598 ※299 50%
・ saints row4 定価1980 ※495 75%
・ hellblade:senuas sacrifice 定価2980 ※1490 50%
・ pubg 定価3300 ※値引きなし
・ hyper light drifter 定価1980 ※値引きなし
・ stardew valley 定価1480 ※値引きなし