ちょいと気が早いですが、今年も残り二ヶ月弱
早々に今年作ったDVDラベルの総括でもしてみます。
作ったラベル枚数は1078枚。
年内に制作枚数4000枚を突破するかなぁ?!
◆観覧数ランキング
1.真田丸 8757回 1/11制作 票数113
2.ズートピア 6554回 2/23制作 票数20
3.バクマン。 3547回 1/29制作 票数12
4.シビルウォー 3065回 2/23制作 票数13
5.信長協奏曲 2857回 6/3制作 票数13
6.ポケモンXY 2845回 1/15制作 票数36
7.ヒロイン失格 2786回 1/29制作 票数6
8.スーパーガール 2509回 7/8制作 票数2
9.おかあさんといっしょ 2500回 6/22制作 票数35
10.マイインターン 2427回 1/29制作 票数12
これは純粋に作品の検索数が比例しますね。
並み居る人気映画を退けて大河ドラマの真田丸がトップ!
投票も113票ととても多くいただけたのが嬉しいです。
◆票数ランキング
1.真田丸 113票 1/11制作 8757回
2.ポケモンXY 36票 1/15制作 2845回
3.おかあさんといっしょ 35票 6/22制作 2500回
4.いないいないばぁ 30票 5/25制作 1994回
5.ズートピア 20票 3/8制作 6554回
6.ラグビーワールドカップ 17票 1/5制作 1883回
7.岩崎ひろみコンサート 15票 1/4制作 1575回
8.ザ・プレイヤー 15票 4/1制作 1683回
9.コンフリクト第一章 15票 6/14制作 2221回
10.シビルウォー 13票 2/23制作 3065回
こちらも真田丸がぶっちぎりのトップ。
しかしこちらは観覧数ランキングに比べると
児童向けの作品が多数上位に入っていますね。
いつも投票ありがとうございます。本当にこれが励みになります。
他に次点としては、
・終わりのセラフ名古屋決戦 1/21制作 2240回 票数9
・テラフォーマーズ 2/11制作 2065回 票数4
・バットマンvsスーパーマン 6/3制作 1897回 票数8
などがありました。
ちょっと早いですが、時間があるうちに集計作業をやってみました。
来年もどうぞよろしく。