■リーグ成績
球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁 | 盗塁 | 打率 | 防率 | |
Fu | 41 | 19 | 0 | .683 | – | 292 | 162 | 60 | 172 | .342 | 2.69 | |
D | 38 | 22 | 0 | .633 | 3.0 | 269 | 222 | 50 | 41 | .277 | 3.67 | |
C | 33 | 27 | 0 | .550 | 8.0 | 248 | 250 | 59 | 22 | .271 | 4.10 | |
G | 24 | 36 | 0 | .400 | 16.0 | 219 | 226 | 37 | 17 | .264 | 3.79 | |
T | 23 | 37 | 0 | .383 | 17.0 | 229 | 301 | 36 | 40 | .259 | 5.08 | |
S | 21 | 39 | 0 | .350 | 19.0 | 182 | 283 | 23 | 16 | .242 | 4.77 |
■表彰
MVP: Fu緒方
新人王: Fu霧島
日本シリーズMVP: F小笠原
打者部門 | ||
首位打者 | Fu緒方 | .439 |
最多本塁打 | D松中 | 16 |
最多打点 | Gローズ | 57 |
最多安打 | Fu緒方 | 108 |
最多盗塁 | Fu柴田 | 59 |
投手部門 | ||
最優秀防御率 | Fuダルビシュ新井 | 1.20 |
最多勝利 | Fu吉見 | 10 |
最優秀中継ぎ | Fu藤川 | 8 |
最多セーブ | D岩瀬 | 15 |
最多奪三振 | C黒田 | 80 |
ベストナイン | |
投手 | Fu吉見 |
捕手 | C城島 |
1塁 | D松中 |
2塁 | G平野 |
3塁 | D小久保 |
遊撃 | D井端 |
右翼 | D福留 |
中翼 | Gローズ |
左翼 | Fu緒方 |
ゴールデングラブ | |
投手 | Fuダルビシュ |
捕手 | C城島 |
1塁 | D松中 |
2塁 | D荒木 |
3塁 | D小久保 |
遊撃 | D井端 |
右翼 | Gキャプラー |
中翼 | Gローズ |
左翼 | Fu緒方 |
フロッグス お立ち台ランク | |
1位 | 緒方 9回 |
2位 | 吉見 6回 |
3位 | ダルビシュ 4回 |
4位 | ウィット、新井 3回 |
以下 | 2回多数 |
■総括
結局、前期とあんま変わらないリーグ結果(笑)
もっとがんばって(勝手に)Sを補強せにゃ。