7.ゲイム考

蝦夷の野望(第十弐幕)

全国完全統一は無理だとしても、
せめて惣無事令エンドまでは年内に行きたかったけど、
こりゃ年内は難しいかな~。
諦めて大友家叩き潰すまで頑張るかー(笑)

さてさて、そんなこんなで現在の群雄割拠の情勢。1559年9月
「人口数ベスト7」人口・石高・兵数・武将・本城・支城
1.当家    左大臣(従一位S) 3147230 131914 583523 363 24(73)
2.大友家義鎮 守護(正六位上E) 1372717 60765 253760 120 9(34)
3.長尾家景虎 弾正少弼(正五位下D) 936043 28884 181550 77 7(20)
4.尼子家詮久 守護(正六位上E) 560835 16974 95048 61 8(13)
5.長宗我部家国親 守護(正六位上E) 274776 10368 45149 21 3(8)
6.織田家信長 侍従(従五位下D) 269798 10814 41302 56 2(4)
7.朝倉家義景 -(-) 236776 8391 32728 12 1(4)

もっと読む